Прогноз погоды для города Ханты-Мансийска
Пятница 15.01
Днем | -16 | ... | -14 | |
Вечером | -16 | ... | -14 |
Суббота 16.01
Ночью | -16 | ... | -14 | |
Утром | -16 | ... | -14 | |
Днем | -16 | ... | -14 | |
Вечером | -19 | ... | -17 |
Воскресенье 17.01
Ночью | -20 | ... | -18 | |
Утром | -18 | ... | -16 | |
Днем | -18 | ... | -16 | |
Вечером | -27 | ... | -25 |
Понедельник 18.01
Ночью | -32 | ... | -30 | |
Утром | -32 | ... | -30 | |
Днем | -30 | ... | -28 | |
Вечером | -31 | ... | -29 |
Вторник 19.01
Ночью | -32 | ... | -30 | |
Утром | -27 | ... | -25 | |
Днем | -21 | ... | -19 | |
Вечером | -20 | ... | -18 |